玩机械 > 机械制造
+

螺丝攻牙钻孔径和滚造径对照表(螺纹及针车用螺纹)

2022-12-12    作者:    来源:

英制螺纹 公制螺纹 针车用螺纹
规格(UNEF) 钻孔径 规格 滚造径 规格 滚造径
硬材 软材
W 1/8 - 40 2.65 2.60 M3×0.5 2.63-2.60 SM1/8-40 2.735-2.688
W 5/32 - 32 3.25 3.20 M3.0×0.6 2.56-2.53 SM1/8-44 2.769-2.722
W 3/16  - 24 3.75 3.70 M3.5×0.6 3.06-3.03 SM9/64-40 3.128-3.083
W 1/4 - 20 5.10 5.00 M4.0×0.7 3.49-3.45 SM11/64-40 3.855-3.805
W 5/16 - 18 6.60 6.50 M4.0×0.75 3.45-3.41 SM3/16-32 4.205-4.155
W 3/8 - 16 8.00 7.90 M4.5×0.75 3.96-3.92 SM3/16-28 4.143-4.093
W 7/16 - 14 9.40 9.30 M5.0×0.8 4.43-4.38 SM7/32-32 5.003-4.955
W 1/2 - 12 10.70 10.50 M5.0×0.9 4.36-4.31 SM15/64-28 5.325-5.570
W 9/16 - 12 12.30 12.00 M6.0×1.0 5.30-5.25 SM1/4-40 5.890-5.735
W 5/8 - 11 13.70 13.50 M7.0×1.0 6.30-6.25 SM1/4-28 5.721-5.366
W 3/4 - 10 16.70 16.50 M8.0×1.0 7.28-7.23 SM9/32-28 6.508-6.648
W 7/8 - 9 19.50 19.30 M8.0×1.25 7.12-7.07 SM11/32-28 8.092-8.432
W1 - 8 22.40 22.00 SM3/8-28 8.880-8.015
W 1-1/8 - 7 25.00 24.80 SM7/16-28 10.466-10.401
W 1 - 1/4 - 7 28.30 28.00 SM7/16-16 10.037-9.967
SM1/2-20 11.819-11.749
SM9/26-20 13.400-13.425

阅读:91    评论:0
  • 相关文章
  • 热门文章
  • 相关评论
网站地图

免责申明:我要玩起网旨在提供一个相互学习交流的平台,是一个完全免费的网站,部分原创作品,欢迎转载,部分内容来自互联网,如果侵犯了您的权利请尽快通知我们!邮箱:279459762@qq.com Copyright 2018-2021我要玩起网

  湘ICP备17006802号-2
【电脑版】  【回到顶部】