玩机械 > 机械设计
+

五金手册—铝及铝合金直丁字型材(XC211)

2022-12-17    作者:    来源:

序号 主要尺寸(mm) 截面面积(cm2) 理论重量(kg/m) 序号 主要尺寸(mm) 截面面积(cm2) 理论重量(kg/m)
H B b H B b
1 15 25 1 0.405 0.113 34 32 45 3 2.259 0.628
2 19 50 2 1.378 0.383 35 32 48 2.4 1.874 0.521
3 20 20 2 0.760 0.211 36 32 50 3 2.423 0.674
4 20 30 1.5 0.740 0.206 37 35 32 1.5 1.000 0.278
5 20 35 2 1.060 0.295 38 35 35 4 2.713 0.754
6 20 37 2 1.117 0.311 39 35 40 2 1.468 0.408
7 20 42 2 1.200 0.334 40 37 42 2 1.500 0.417
8 20 42 2 1.240 0.345 41 38 44 5 3.910 1.087
9 20 45 2 1.860 0.517 42 38 50 3.5 3.026 0.841
10 20 90 2 2.160 0.600 43 38 50 4.8 3.990 1.109
11 21 53 1.8 1.300 0.361 44 39 75 5 5.510 1.532
12 22 48 1.4 1.960 0.267 45 40 36 5 3.350 0.933
13 25 29 1.6 0.847 0.25 46 40 45 3 2.479 0.689
14 25 35 1.5 0.890 0.247 47 40 45 4 3.274 0.910
15 25 38 2.5 1.510 0.420 48 40 68 3 3.300 0.917
16 25 40 2 1.280 0.356 49 40 130 6 9.840 2.736
17 25 45 2.5 1.726 0.480 50 42 64 4 4.100 1.140
18 25 45 3 2.019 0.561 51 45 40 2.2 1.860 0.517
19 25 45 4 2.708 0.753 52 50 70 4 4.640 1.300
20 25 48 1.4 1.012 0.288 53 51 51 2.4 2.443 0.679
21 25 48 1.5 1.082 0.301 54 54 50 3 3.040 0.845
22 25 50 2 1.499 0.417 55 54 68 3 3.608 1.003
23 25 50 2.5 1.851 0.515 56 64 50 5 5.781 1.607
24 26 38 2.5 1.554 0.432 57 63 50 2 2.320 0.645
25 27 70 2 1.920 0.534 58 70 37 2 2.100 0.584
26 29 38 1.6 1.055 0.293 59 70 55 2 2.460 0.684
27 29 58 2.5 2.180 0.606 60 74 66 6 8.080 2.246
28 29 58 3.5 2.991 0.831 61 75 40 3 3.400 0.945
29 30 40 1.5 1.040 0.289 62 80 50 2 2.560 0.712
30 30 40 2 1.370 0.381 63 80 60 3 4.110 1.143
31 30 45 3 2.150 0.597 64 83 50 3 3.953 1.099
32 30 56 4 3.280 0.912 65 90 77 10 15.700 4.365
33 30 68 6.5 6.100 1.696
阅读:84    评论:0
  • 相关文章
  • 热门文章
  • 相关评论
网站地图

免责申明:我要玩起网旨在提供一个相互学习交流的平台,是一个完全免费的网站,部分原创作品,欢迎转载,部分内容来自互联网,如果侵犯了您的权利请尽快通知我们!邮箱:279459762@qq.com Copyright 2018-2021我要玩起网

  湘ICP备17006802号-2
【电脑版】  【回到顶部】