玩机械 > 机械标准
+

热轧普通槽钢(GB707-65)规格性能表

2022-12-05    作者:    来源:

截面面积 理论重量 参考数值
型号 尺寸(mm) x9.81 x-x y-y yo-yo zo

Wx Ix ix Wy Iy iy Iyo
h b d t r r1 cm2 N/m cm3 cm4 cm cm3 cm4 cm cm4 cm
5 50 37 4.5 7 7 3.5 6.93 5.44 10.4 26 1.94 3.55 8.3 1.1 20.9 1.35
6.3 63 40 4.8 7.5 7.5 3.75 8.444 6.63 16.123 50.786 2.453 11.872 1.185 28.38 1.36
8 80 43 5 8 8 4 10.24 8.04 25.3 101.3 3.15 5.79 16.6 1.27 37.4 1.43
10 100 48 5.3 8.5 8.5 4.25 12.74 10 39.7 198.3 3.95 7.8 25.6 1.41 54.9 1.52
12.6 126 53 5.5 9 9 4.5 15.69 12.37 62.137 391.466 4.953 10.242 37.99 1.567 77.09 1.59
14a 140 58 6 9.5 9.5 4.75 18.51 14.53 80.5 563.7 5.52 13.01 53.2 1.7 107.1 1.71
14b 140 60 8 9.5 9.5 4.75 21.31 16.73 87.1 609.4 5.35 14.12 61.1 1.69 120.6 1.67
16a 160 63 6.5 10 10 5 21.95 17.23 108.3 866.2 6.28 16.3 73.3 1.83 144.1 1.8
16b 160 65 8.5 10 10 5 25.15 19.74 116.8 934.5 6.1 17.55 83.4 1.82 160.8 1.75
18a 180 68 7 10.5 10.5 5.25 25.69 20.17 141.4 1272.7 7.04 20.03 98.6 1.96 189.7 1.88
18b 180 70 9 10.5 10.5 5.25 29.29 22.99 152.2 1369.9 6.84 21.52 111 1.95 210.1 1.84
20a 200 73 7 11 11 5.5 28.83 22.63 178 1780.4 7.86 24.2 128 2.11 244 2.01
20b 200 75 9 11 11 5.5 32.83 25.77 191.4 1913.7 7.64 25.88 143.6 2.09 268.4 1.95
22a 220 77 7 11.5 11.5 5.75 31.84 24.99 217.6 2393.9 8.67 28.17 157.8 2.23 298.2 2.1
22b 220 79 9 11.5 11.5 5.75 36.24 28.45 233.8 2571.4 8.42 30.05 176.4 2.21 326.3 2.03
25a 250 78 7 12 12 6 34.91 27.47 269.597 3369.62 9.823 30.607 175.529 2.243 322.256 2.065
25b 250 80 9 12 12 6 39.91 31.39 282.402 3530.04 9.405 32.657 196.421 2.218 353.187 1.982
25c 250 82 11 12 12 6 44.91 35.32 295.236 3690.45 9.065 35.926 218.415 2.206 384.133 1.921
28a 280 82 7.5 12.5 12.5 6.25 40.02 31.42 340.328 4764.59 10.91 35.718 217.989 2.333 387.566 2.097
28b 280 84 9.5 12.5 12.5 6.25 45.62 35.81 366.46 5130.45 10.6 37.929 242.144 2.304 427.589 2.016
28c 280 86 11.5 12.5 12.5 6.25 51.22 40.21 392.594 5496.32 10.35 40.301 267.602 2.286 426.597 1.951
32a 320 88 8 14 14 7 48.7 38.22 474.879 7598.06 12.49 46.473 304.787 2.502 552.31 2.242
32b 320 90 10 14 14 7 55.1 43.25 509.012 8144.2 12.15 49.157 336.332 2.471 592.933 2.158
32c 320 92 12 14 14 7 61.5 48.28 543.145 8690.33 11.88 52.642 374.175 2.467 643.299 2.092
36a 360 96 9 16 16 8 60.89 47.8 659.7 11874.2 13.97 63.54 455 2.73 818.4 2.44
36b 360 98 11 16 16 8 68.09 53.45 702.9 12651.8 13.63 66.85 496.7 2.7 880.4 2.37
36c 360 100 13 16 16 8 75.29 50.1 746.1 13429.4 13.36 70.02 536.4 2.67 947.9 2.34
40a 400 100 10.5 18 18 9 75.05 58.91 878.9 17577.9 15.3 78.83 592 2.81 1067.7 2.49
40b 400 102 12.5 18 18 9 83.05 65.19 932.2 18644.5 14.98 82.52 640 2.78 1135.6 2.44
40c 400 104 14.5 18 18 9 91.05 71.47 985.6 19711.2 14.71 86.19 687.8 2.75 1220.7 2.42
注: 1.槽钢长度:5~8号,长5~12m,10~18号,长5~19m;20~40号,长6~19m。
2.一般采用材料:A2,A3,A5,A3F.
阅读:53    评论:0
  • 相关文章
  • 热门文章
  • 相关评论
网站地图

免责申明:我要玩起网旨在提供一个相互学习交流的平台,是一个完全免费的网站,部分原创作品,欢迎转载,部分内容来自互联网,如果侵犯了您的权利请尽快通知我们!邮箱:279459762@qq.com Copyright 2018-2021我要玩起网

  湘ICP备17006802号-2
【电脑版】  【回到顶部】